Kastenanhänger
Meyer
Aktuelle Preise auf Anfrage
Anssems GT
Typ | Gesamtgewicht | Nutzlast | Masse innen | Preis exkl. MWST |
GT 500 - 151 | 500 kg | 390 kg | 151 x 101 | |
Aufsatzbordwand 35 cm | ||||
Vordergitter 46 cm | ||||
Flachplane blau | ||||
Hochplane 120 cm, blau | ||||
Bügel unter Flachplane pro Stück | ||||
Reling seitlich | ||||
GT 500 - 181 | 500 kg | 380 kg | 181 x 101 | |
Aufsatzbordwand 35 cm | ||||
Vordergitter 46 cm | ||||
Flachplane blau | ||||
Hochplane 120 cm, blau | ||||
Bügel unter Flachplane pro Stück | ||||
Reling seitlich | ||||
GT 750 - 201 | 750 kg | 630 kg | 201 x 101 | |
Aufsatzbordwand 35 cm | ||||
Vordergitter 46 cm | ||||
Flachplane blau | ||||
Hochplane 120 cm, blau | ||||
Bügel unter Flachplane pro Stück | ||||
Reling seitlich | ||||
GT 750 - 211 | 750 kg | 605 kg | 211 x 126 | - |
Aufsatzbordwand 35 cm | ||||
Vordergitter 46 cm | ||||
Flachplane blau | ||||
Hochplane 150 cm, blau | ||||
Bügel unter Flachplane pro Stück | ||||
Reling seitlich | ||||
GT 750 | GT 750 mit Plane | GT 750 mit Aludeckel | ||
GT 750 - 251 | 580 kg | 251 x 126 | ||
Aufsatzbordwand 35 cm | 735.– | |||
Vordergitter 46 cm | 95.– | |||
Flachplane blau | 190.– | |||
Hochplane 150 cm, blau | 890.– | |||
Bügel unter Flachplane pro Stück | 70.– | |||
Reling seitlich | 125.– |
Zubehör:
Zubehörteile montieren: 100.–
Reserverad montiert: 150.–
Bereitstellgebühr MFK: 100.–
Anssems GTB und GTT
Typ | Gesamtgewicht | Masse innen | Preis exkl. MWST |
GTB 750 - 211 | 750 kg / Nutzlast 590 kg | 211 x 126 | |
Reling seitlich | |||
Aufsatzbordwand 35 cm | |||
Vordergitter 46 cm | |||
Flachplane blau | |||
Hochplane 150 cm, blau | |||
Bügel unter Flachplane | pro Stück | ||
GTB 750 - 251 | 750 kg / Nutzlast 580 kg | 251 x 126 | |
Reling seitlich | |||
Aufsatzbordwand 35 cm | |||
Vordergitter 46 cm | |||
Flachplane blau | |||
Hochplane 150 cm, blau | |||
Bügel unter Flachplane | pro Stück | ||
GTB 1200 - 251 | 1160 kg / Nutzlast 960 kg | 251 x 126 | |
Reling seitlich | |||
Aufsatzbordwand 35 cm | |||
Vordergitter 46 cm | |||
Flachplane blau | |||
Hochplane 150 cm, blau | |||
Bügel unter Flachplane | |||
GTB 1200 - 301 | 1160 kg / Nutzlast 950 kg | 301 x 126 | |
Reling seitlich | |||
Aufsatzbordwand 35 cm | |||
Vordergitter 46 cm | |||
Flachplane blau | |||
Hochplane 150 cm, blau | |||
Bügel unter Flachplane | pro Stück | ||
GTT 1500 - 251 Tandem | 1500 kg / Nutzlast 1260 kg | 251 x 126 | |
Reling seitlich | |||
Aufsatzbordwand 35 cm | |||
Vordergitter 46 cm | |||
Flachplane blau | |||
Hochplane 150 cm, blau | |||
Bügel unter Flachplane | pro Stück | ||
GTT2000-301Tandem | 2000 kg / Nutzlast 1670kg | 301 x 150 | |
Reling seitlich | |||
Aufsatzbordwand 35 cm | |||
Vordergitter 46 cm | |||
Flachplane blau | |||
Hochplane 150 cm, blau | |||
Bügel unter Flachplane | pro Stück | ||
Bereitstellgebühren MFK | |||
Zubehör | |||
Reserverad montiert | für GTB 750 und GTT 1500 | ||
für GTB 1200 |
Anssems GT-GTB Alu-mit Deckel
Standardausführung:
Alu-Deckel, ab 118 Innenh. 2 Heckstützen, Ladeklappe, 2-4 Binderinge pro Seite
Typ | Gesamtgewicht | Masse | Preis exkl. MWST |
GT 500 ungebremst | Nutzlast 360 kg | 151 x 101 cm | |
mit Deckel | Innenh. 48 cm | ||
GT 500 ungebremst | Nutzlast 350 kg | 181 x 101 cm | |
mit Deckel | Innenh. 48 cm | ||
GT 500 VT1 ungebremst | Nutzlast 340 kg | 181 x 101 cm | |
mit Deckel | Innenh. 83 cm | ||
GT 750 ungebremst | Nutzlast 590 kg | 201 x 101 cm | |
mit Deckel | Innenh. 48 cm | ||
mit Deckel VT1 | Nutzlast 570 kg | Innenh. 83 cm | |
GT 750 ungebremst | Nutzlast 565 kg | 211 x 126 cm | |
mit Deckel | Innenh. 48 cm | ||
GT 750 ungebremst | Nutzlast 530 kg | 251 x 126 cm | |
mit Deckel | Innenh. 48 cm | ||
GTB 750 gebremst | Nutzlast 550 kg | 211 x 126 cm | |
mit Deckel | Innenh. 48 cm | ||
mit Deckel VT1 | Nutzlast 530 kg | Innenh. 83 cm | |
mit Deckel VT2 | Nutzlast 470 kg | Innenh. 118 cm | |
GTB 1200 gebremst | Nutzlast 920 kg | 215 x 126 cm | |
mit Deckel | Innenh. 48 cm | ||
mit Deckel VT1 | Nutzlast 850 kg | Innenh. 83 cm | |
mit Deckel VT2 | Nutzlast 820 kg | Innenh. 118 cm | |
mit Deckel VT3 | Nutzlast 800 kg | Innenh. 153 cm | |
GTT 1500 gebremst | Nutzlast 1030 kg | 301 x 126 cm | |
mit Deckel VT2 | Innenh. 118 cm | ||
GTT 2500 gebremst | Nutzlast 1950 kg | 301 x 151 cm | |
mit Deckel VT3 | Innenh. 153 cm | ||
mit Deckel VT4 | Nutzlast 1900 kg | Innenh. 188 cm | |
Aufpreise | |||
Überfahrblech auf Ladeklappe Chromstahl | |||
Automatikstützrad im Austausch | |||
Reserverad montiert GT 500-750 | |||
Reserverad montiert GTB 1200-200 | |||
Bodenringe versenkt pro Stk. | |||
Binderinge seitlich mit Büchse pro Stk. | |||
Binderinge mit rechteckmutter seitlich pro Stk. | |||
Aufbauteile montieren | |||
MFK |