Tiefladerkasten
Preise auf Anfrage
Anssems
Tieflader BSX
Einachser ungebremst | Ladehöhe | Nutzlast | Masse innen | Preis exkl.MWST |
BSX 750 | 52 cm | 570 kg | 205 x 120 | |
Plane, Höhe 150 cm | ||||
Flachplane | ||||
BSX 750 | 52 cm | 500 kg | 251 x 130 | |
Plane, Höhe 150 cm | ||||
Plane, Höhe 180 cm | ||||
Flachplane | ||||
Einachser gebremst | ||||
BSX 1350 | 52 cm | 1130 kg | 205 x 120 | |
Plane, Höhe 150 cm | ||||
Flachplane | ||||
BSX 1350 | 52 cm | 1100 kg | 251 x 130 | |
Plane, Höhe 150 cm | ||||
Plane, Höhe 180 cm | ||||
Flachplane | ||||
Tandemachser gebremst | ||||
BSX 2500 | 52 cm | 2140 kg | 251 x 130 | |
Plane, Höhe 150 cm | ||||
Plane, Höhe 180 cm | ||||
Flachplane | ||||
BSX 2500 | 52 cm | 2100 kg | 301 x 150 | |
Plane, Höhe 150 cm | ||||
Plane, Höhe 180 cm | ||||
Plane, Höhe 210 cm | ||||
Flachplane | ||||
Bereitstellgebühr MFK | ||||
Zubehöhrteile mont. |
Alle gebremsten Anhänger mit Automatic - Stützrad.
Alle ungebremsten Anhänger mit 48 mm Stützrad.
BSX 1300-205 | BSX 1300-251 |
BSX 2000-251 | BSX 2000-301 |
Alu-Rampe | Flachplane |
Hochplane |