Hochlader
Meyer Aktuelle Preise auf Anfrage
Anssems
| Ladehöhe | Nutzlast | Masse innen | Preis exkl. MWST | |
| Einachser gebremst | ||||
| PSX 1350 | 65 cm | 1060 kg | 251 x 153 | Preise auf |
| Plane, Höhe 150 cm | Anfrage | |||
| Plane, Höhe 180 cm | ||||
| Flachplane grau | ||||
| Alu-Aufsatzbordwände 35 cm | ||||
| Gitteraufsatz pendelbar 70 cm | ||||
| Tandemachser gebremst | ||||
| PSX 2000 | 72 cm | 1570 kg | 305 x 153 | |
| PSX 2500 | 72 cm | 2070 kg | 305 x 153 | |
| Plane, Höhe 150 cm | ||||
| Plane, Höhe 180 cm | ||||
| Flachplane grau | ||||
| Alu-Ausatzbordwändw 35 cm | ||||
| Gitteraufsatz , grau | ||||
| PSX/S 2000 | 72 cm | 1520 kg | 325 x 178 | |
| PSX 2500 | 78 cm | 2020 kg | 325 x 178 | |
| PSX 3000 | 65 cm | 2500 kg | 325 x 178 | |
| Plane, Höhe 150 cm | ||||
| Plane, Höhe 180 cm | ||||
| Plane, Höhe 210 cm | ||||
| Flachplane grau | ||||
| Alu-Aufsatzbordwände 35 cm | ||||
| Gitteraufsatzr 70 cm | ||||
| PSX/S 2000 | 68 cm | 405 x 178 | 1450 kg | |
| PSX 2500 | 68 cm | 405 x 178 | 1950 kg | |
| PSX 3000 | 65 cm | 405 x 178 | 2420 kg | |
| Plane, Höhe 150 cm | ||||
| Plane, Höhe 180 cm | ||||
| Plane, Höhe 210 cm | ||||
| Flachplane grau | ||||
| Alu-Aufsatzbordwände 35 cm |
Aufbauteile montiert: 150.–
Bereitstellungsgebühr MFK: 100.–
![]() |
![]() |
| PSX 1400-251 | PSX 2000-325 |
![]() |
![]() |
| PSX 3000-405 | mit Rampe |
![]() |
![]() |
| Hochplane | Flachplane |
Alle Anhänger mit grossem Automatic-Stützrad und 8 Binderingen im Boden versenkt.
Zubehör
Mehrpreis Sonderfarbe Plane: 120.–
Vordergitter 153 cm: 200.–
Vordergitter 178 cm: 220.–
Alu-Laderampen unter dem Boden 250 x 30, Tragkraft 2500 kg, ab PSX 325: 1380.–
Ausdrehstütze pro Paar mit Kurbel: 450.–
PSX 2500 Reserverad, montiert 185/70R13: 220.–
PSX 1400 und PSX 3000 Reserverad mit Halterplatte 185/60R 12 C: 360.–
Zugöse im Austausch mit Pfanne: 150.–
Eckprofil 50 cm für Aufbau mit Schalltafel: pro Stk. 75.–
Medax Anssems
| Typ | Gesamtgewicht | Nutzlast | Masse | Preise exkl. MWST |
| MEDAX 3040 Tandem | 3000 kg | 2330 kg | 402 x 203 | |
| MEDAX 3540 Driedem | 3500 kg | 2750 kg | 402 x 203 | |
| Plane, Höhe 180 cm | ||||
| Plane, Höhe 210 cm | ||||
| MEDAX 3050 Tandem | 3000 kg | 2280 kg | 502 x 203 | |
| MEDAX 3550 Driedem | 3500 kg | 2680 kg | 502 x 203 | |
| Plane, Höhe 180 cm | ||||
| Plane, Höhe 210 cm | ||||
| MEDAX 3060 Tandem | 3000 kg | 2200 kg | 611 x 203 | |
| MEDAX 3560 Driedem | 3500 kg | 2600 kg | 611 x 203 | |
| Plane, Höhe 180 cm | ||||
| Plane, Höhe 210 cm |
Bereitstellgebühr MFK: 100.–
Anbauteile montiert: 150.–
Standard:
Alle Anhänger sind mit 12 Binderingen ausgerüstet.
Die Plane ist serienmässig rundherum zu öffnen.
Die Planenfarbe ist serienmässig grau.
| Zubehör: | |
| Vordergitter, 80 cm | |
| Mehrpreis für DIN - Öse im Austausch | |
| Reserverad 185/60R12C inkl. Befestigungshalter mont. | |
| Laderampe unter dem Boden 250 x 30 Tragkraft 2300 kg - 2500 kg | |
| Ausdrehstützen pro Paar mit Kurbel | |
| Mehrpreis Sonderfarbe | |
| Plane mit Zick-Zack - Verschluss | |
| Plane über 210 cm Aufpreis Spez Höhe 250 cm | |
| Eckproful 50 cm für Aufbau mit Schalltafel pro Stück |

Typ Medax 3050 Tandem

Typ Medax 3560 Diedem

Rampe

Plane






